Marimi bazate pe dimensiunile corpului: 165–172 cm
EU sub bust
Masura in cm
63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–102 103–107 108–112 113–117 118–122
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
EU sub bust
circumferinta in cm
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
 
Utilizati masurarea UE peste bust in cm pentru a determina dimensiunea corespunzatoare a cupei
AA 75–77 80–82 85–87 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132
A 77–79 82–84 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134
B 79–81 84–86 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136
C 81–83 86–88 91–93 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133 136–138
D 83–85 88–90 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140
E 85–87 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142
F 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139 142–144
G 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141 144–146
 
Slip UE, costume de baie,
marimi dintr-o singura piesa si
din doua piese
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
 
Masurarea taliei UE
in cm
58-62 63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–102 103–107 108–112 113–117
 
EU - masurarea soldului
in cm
88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 116–120 120–124 124–128 128–132 132–136
 
Marimea hainelor internationale
UE
XS S M L XL 2XL 3XL
 
Marimea hainelor internationale din UE si dimensiunea cupei corespunzatoare
A S S M M L L XL XL 2XL 2XL
B XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
C XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
D S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL